| Mo 2.01.12 | Berchtoldstag (AG, BE, LU, UR, SZ, OW, NW) | 9–20 Uhr |
| Mo 19.03.2012 | Joseftag (LU, UR, SZ, OW, NW) | 9–20 Uhr |
| Do 07.06.2012 | Fronleichnam (BE*, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR*, SO, AI, AG*; Österreich) | 9–20 Uhr |
| Mi 15.08.2012 | Maria Himmelfahrt (BE*, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR*, SO, AI, AG*; Bayern; Österreich) | 9–20 Uhr |
| Do 01.11.2012 | Allerheiligen (BE*, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR*, SO, AI, AG*; Österreich) | 9–20 Uhr |
| Sa 08.12.2012 | Maria Empfängnis (LU, UR, SZ, OW, NW,ZG, FR*, SO, AI, AG*; Deutschland; Österreich) | 9–20 Uhr |
*Nur lokale Feiertage, meist in Gebieten mit überwiegend katholischer Bevölkerung. Pro memoria sind auch diejenigen Feiertage aufgeführt, welche auf einen Sonntag fallen.
