
Sihlcity Offices bietet hochwertige Büros in Vollausbau. Dazu gehören Doppelböden, strapazierfähiger Bodenbelag, Raumaufteilungen gemäss Grundrissplan, geräumige Teeküchen, genügend Raum für IT- und Stromverkabelung, Lüftung- und Kühlungsinfrastruktur sowie grosszügige Sanitäre Anlagen.
Die vollausgebauten Büroflächen sind ab sofort oder nach Vereinbarung verfügbar.
| Obergeschoss | Fläche | Mietzins/m² p.a. | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|
| Büttenweg 16 | ||||
| 3. OG | 338 m2 | vermietet | ||
| 4. OG | 338 m2 | vermietet | ||
| 5. OG | 117 m2 | vermietet | ||
| Total | 793 m2 | |||
| Kalandergasse 4 | ||||
| 3. OG | 527 m2 | vermietet | ||
| 4. OG | 2'676 m2 | vermietet | ||
| 5. OG | 2'475 m2 | vermietet | ||
| Total | 5'678 m2 | |||
| Kalanderplatz 5 | ||||
| 1. OG | 458 m2 | vermietet | ||
| 2. OG | 1'229 m2 | vermietet | ||
| 3. OG | 1'229 m2 | vermietet | ||
| 4. OG | 1'229 m2 | vermietet | ||
| Total | 4'145 m2 | |||





